1月6日発売されそうなインテル7世代(Kabylake)CPU まとめ
こんにちは! @3tacoll です。
本日発売される(はず)インテルの新型CPUを買おうと思っています。
自分用にまとめたものですが、参考までにどうぞ。
比較
プロセッサー・ナンバー | コア(スレッド) | 動作周波数(ターボブースト) | キャッシュ | TDP | Intel® HD Graphics 630 最大動作周波数 |
i7-7700 | 4(8) | 3.60GHz(4.20GHz) | 8MB | 65W | 1.15GHz |
i7-7700K | 4(8) | 4.20GHz(4.50GHz) | 8MB | 91W | 1.15GHz |
i7-7700T | 4(8) | 2.90GHz(3.80GHz) | 8MB | 35W | 1.15GHz |
i5-7600 | 4(4) | 3.50GHz(4.10GHz) | 6MB | 65W | 1.15GHz |
i5-7600K | 4(4) | 3.80GHz(4.20GHz) | 6MB | 91W | 1.15GHz |
i5-7600T | 4(4) | 2.80GHz(3.70GHz) | 6MB | 35W | 1.10GHz |
i5-7500 | 4(4) | 3.40GHz(3.80GHz) | 6MB | 65W | 1.10GHz |
i5-7500T | 4(4) | 2.70GHz(3.30GHz) | 6MB | 35W | 1.10GHz |
i5-7400 | 4(4) | 3.00GHz(6.50GHz) | 6MB | 65W | 1.00GHz |
i5-7400T | 4(4) | 2.40GHz(3.00GHz) | 6MB | 35W | 1.00GHz |
i3-7320 | 2(4) | 4.10GHz | 4MB | 51W | 1.15GHz |
i3-7300 | 2(4) | 4.00GHz | 4MB | 51W | 1.15GHz |
i3-7300T | 2(4) | 3.50GHz | 4MB | 35W | 1.10GHz |
i3-7100 | 2(4) | 3.90GHz | 3MB | 51W | 1.10GHz |
i3-7100T | 2(4) | 3.40GHz | 3MB | 35W | 1.10GHz |
共通
PCI Express構成 1×16, 2×8, 1×8+2×4
PCI Expressレーン最大数 16
組み込み機器向けオプション提供
i7-7700, i7-7700T, i5-7500, i5-7500T
インテル® vPro テクノロジー
i7-7700, i7-7700T, i5-7600, i5-7600T, i5-7500, i5-7500T, i3-7320
インテル® ステーブル・イメージ・ プラットフォーム・プログラム (SIPP)
i7-7700, i7-7700T, i5-7600, i5-7600T, i5-7500, i5-7500T
Tjunction
i7, i5, i3 は100℃
i7…T, i5…Tは80℃
i3…Tは92℃
ざっと見たところこのような違いでした。
チップセットはマザーボードが出てから考えたいと思っています。
自分は、ファイルサーバー用にCPUを買いたいと思います。
候補は i3-7100T or i3 7300T
マザーボードはとりあえずH170で様子見します。
無事手に入るといいな٩(`・ω・´)و
この記事のコメント ( 1 件)
Nice article, i like it!